Вуглеводи в продуктах харчування: таблиця
Таблиця вмісту вуглеводів в продуктах
Без вуглеводів нормальне існування людського організму було б неможливим. Поряд з іншими біологічними речовинами, вуглевод ]]> виконують різноманітні функції і забезпечують процес життєдіяльності.
Вуглеводи та їх значення
Що таке вуглеводи з наукової точки зору? Це клас органічних сполук, назва якого походить від словосполучення «гідрати вуглецю». У тварин і людини вуглеводи складають приблизно 2-3% від маси тіла. Утворюються внаслідок процесу фотосинтезу.
Біологічна роль в організмі
Яка роль відведена вуглеводів в організмі людини:
Чому вуглеводи необхідні людині
Встановлено, що кров дорослої людини містить приблизно 6 грамів глюкози. Такої кількості вистачає на те, щоб організм протягом 15-ти хвилин не відчував дефіциту енергії.
Щоб цей рівень підтримується на стабільному рівні, в організмі відбувається вироблення гормону інсуліну і глюкагону. Для чого це потрібно:
Зверніть увагу: коли ми відчуваємо почуття голоду, це означає, що в крові знизився рівень цукру.
Увага! Кількості 6 г вистачає на те, щоб організм не потребував енергії приблизно 12-15 годин. Тому охочим схуднути багату вуглеводами їжу не рекомендується вживати в другій половині дня.
По складності молекули про вуглеводи можна сказати наступне:
Ніж складніше» вуглевод, тим більш плавно організується процес розщеплення і виділення на енергію. При вживанні простих вуглеводів зміна рівня цукру в крові носить стрибкоподібний характер, не виключені інсулінові викиди (звідси — ризик спровокувати діабет або сигнал організму про необхідність відкладання жирів).
Два слова про клітковині
В темі харчування часто звучить таке поняття, як клітковина. Так ось, це є не що інше, як вуглеводи неусвояемого типу. Клітковина складається з пектинових речовин і харчових волокон. Цей продукт украй важливий для повноцінної роботи кишечника. У людей, в чиєму раціоні мало клітковини, спостерігається:
Джерела вуглеводів
Найбільш доступними і зрозумілими джерелами вуглеводів є такі продукти, як:
Хлібна одиниця
Для позначення кількості вуглеводів в їжі використовується спеціальна хлібна одиниця (ХЕ). Тлумачення хлібної одиниці зрозумілою «обивательському» мовою:
Таблиця хлібної одиниці з найбільш розповсюджених продуктів:
Продукт | Вага, еквівалентний 1 ХЕ, г |
1 шматок білого хліба | 20 |
1 шматок житнього хліба | 25 |
Сухе печиво (крекер) 1 шт. | 3 |
Макаронні вироби в сирому вигляді, 1-2 ст. л. | 15 |
Гречка (крупа в сухому вигляді), 1 ст. л. | 15 |
Рис сухий, 1 ст. л. | 15 |
Пшоно, рис, манка (в сухому вигляді), 1 ст. л. | 15 |
Вівсяне борошно, вівсяні пластівці (в сухому вигляді), 1 ст. л. | 15 |
Картопля варена (розміром з куряче яйце) | 65 |
Айва (1 шт. великого розміру) | 140 |
ананас, брусниця, ожина, смородина, чорниця, чорна смородина (~100 г) | 140 |
Вишня, груша, сливи, яблука (~100 г) | 90 |
Гранат, грейпфрут (1 шт.) | 170 |
Ківі 1 шт., манго½, абрикоси 3-4 шт. | 110 |
Банан, хурма — 1 шт., виноград (~100-120 г) | 70 |
Агрус (~півсклянки ягоди) | 120 |
Диня (1 зубчик) | 100 |
Вершки, кефір, молоко (1 стакан) | 200 |
Зелений горошок, 6-7 ст. л. | 100 |
Цукор (рафінад, 1 шматочок) | 10 |
Цукор (пісок, 1 ст. л. без гірки) | 10 |
Морозиво без стаканчика, 1 шт. | 65 |
Квас, 1 склянка | 200 |
Таблиця вуглеводів у продуктах харчування
Якщо ви стежите за своїм здоров’ям і аналізуєте свій раціон, вам потрібно знати, де стримаються вуглеводи і в якій кількості. Ця таблиця допоможе вам орієнтуватися у виборі їжі з повною упевненістю. Кількість приведено в грамах, з розрахунку на 100 г продукту.
Крупи і макаронні вироби
Найменування | Вуглеводів, г/100 г продукту |
Гречка (сира крупа) | 61,5 |
Гречка обсмажена, суха | 64,65 |
Гречка обсмажена, приготована | 17,24 |
Гречана мука | 60,59 |
Кукурудза жовта | 66,96 |
Кукурудза біла | 74,26 |
Кукурудзяний крохмаль | 90,37 |
Макарони з цільнозерновий борошна, сухі | 66,73 |
Макарони з цільнозерновий борошна, варені | 23,74 |
Овес цільнозерновий | 55,67 |
Вівсяні висівки, сирі | 50,82 |
Вівсяні висівки, приготовлені | 8,84 |
Вівсяна мука, частково шелушеная | 59,2 |
Перловка, крупа сира | 62,12 |
Перловка варена | 24,42 |
Пшениця м’яка краснозерновая | 61,74 |
Пшениця м’яка белозерновая | 62,66 |
Пшениця, пророщені зерна | 41,43 |
Пшениця твердих сортів | 71,13 |
Пшеничне борошно | 60,37 |
Пшеничні висівки (у сирому вигляді) | 21,71 |
Борошно житнє, сіяна | 65,63 |
Борошно житнє, шпалерна | 46,14 |
Борошно житнє, обдирне | 62,89 |
Рисова локшина, суха | 8,64 |
Рисова локшина, приготовлена | 23,9 |
Рис білий, сухий | 75,32 |
Рис білий, приготовлений | 18,93 |
Рис бурий довгозерний, сухий | 73,14 |
Рис бурий довгозерний, приготовлений | 21,16 |
Рисова мука біла | 77,73 |
Рисове борошно бура | 71,88 |
Ячмінне борошно | 64,42 |
Ячмінь вылущенный | 56,18 |
Спельта/полба, приготована | 22,54 |
Спельта/полба, неприготовленная | 59,49 |
Яєчна локшина незбагачена, суха | 67,97 |
Яєчна локшина незбагачена, приготована | 23,96 |
Просо, сире | 64,35 |
Просо, приготоване | 22,37 |
Молочні та яєчні продукти
Найменування | Вуглеводів, г/100 г продукту |
Сметана нежирна | 15,1 |
Сметана низької жирності | 6,4 |
Молоко незбиране, жирність 3,25% | 4,52 |
Збиті вершки маложирні | 23,6 |
Йогурт фруктовий, знежирений | 19 |
Масло вершкове, підсолене | 0,06 |
Молоко згущене з цукром | 54,4 |
Молоко згущене без цукру | 10,04 |
Молоко козине | 4,45 |
Молоко овече | 5,36 |
Молочний коктейль, ванільний | 17,75 |
Молочний коктейль, шоколадний | 20,85 |
Сир плавлений пастеризований, знежирений | 11,5 |
Сир «Пармезан» | 3,14 |
Сир м’який «Домашній» | 3,46 |
Сир «Швейцарський» | 5,38 |
Сир «Гауда» | 2,22 |
Сир «Камамбер» | 0,46 |
Сир «Моцарелла», знежирений | 2,77 |
Сир «Моцарелла», з незбираного молока | 2,19 |
Яйця курячі цілі, смажені | 0,88 |
Яйця курячі цілі, зварені круто | 1,12 |
Яйця цілі, омлет | 0,68 |
Яйця гусячі, сирі | 1,35 |
Яйця перепелині, сирі | 0,41 |
Яйця качині, сирі | 1,45 |
Яєчний порошок | 21,8 |
Горіхи і насіння
Найменування | Вуглеводів, г/100 г продукту |
Насіння гарбузове, підсмажене без солі | 9,53 |
Насіння гарбузове, підсушене | 13,91 |
Кунжутне насіння, сушене | 11,65 |
Кунжутне насіння, підсмажене без солі | 11,74 |
Борошно кунжутна, знежирена | 35,51 |
Насіння соняшнику, сушені | 11,4 |
Насіння соняшнику, підсмажені без солі і масла | 12,97 |
Сушені жолуді | 53,66 |
Жолуді сирі | 40,75 |
Борошно з жолудів, цільна | 54,65 |
Мигдальний горіх, сушений | 9,47 |
Бразильський горіх, сушений | 7,35 |
Горіх кешью, сирий | 26,89 |
Горіх кешью, обсмажений без масла і солі | 29,69 |
М’якоть кокоса, сира | 6,23 |
М’якоть кокоса пластівцями, сушена підсолоджена | 41,95 |
Горіх лісовий (фундук), сирий | 7 |
Кедровий горіх, сушений | 9,38 |
Горіх волоський, сирий | 7,01 |
Фісташки, обсмажені, підсолені | 16,48 |
Насіння льону | 1,58 |
Фрукти
Найменування | Вуглеводів, г/100 г продукту |
Абрикоси | 9,12 |
Авокадо | 1,83 |
Ананас | 1,72 |
Апельсин | 9,35 |
Кавун | 7,15 |
Ацерола (вишня «Зірка») | 6,59 |
Банан в сирому вигляді | 29,59 |
Банан в сушеному вигляді | 78,38 |
Гранат | 14,7 |
Грейпфрут | 7,31 |
Груша, сира | 7,05 |
Груша сушена | 62,2 |
Гуава | 8,92 |
Ожина, сира | 4,31 |
Ізюм | 75,5 |
Інжир, сирий | 16,28 |
Інжир сушений | 54,07 |
Лайм, сирий | 7,74 |
Лимони, сирі | 6,52 |
Манго, в сирому вигляді | 15,2 |
Малина, в сирому вигляді | 5,44 |
Мандарини, в сирому вигляді | 11,54 |
Папайя | 8,81 |
Слива, в сирому вигляді | 10,02 |
Фейхоа, в сирому вигляді | 10,63 |
Смородина, в сирому вигляді | 9,5 |
Смородина, в сушеному вигляді | 67,25 |
Хурма, в сирому вигляді | 33,5 |
Черешня, в сирому вигляді | 13,91 |
Чорниця, в сиро вигляді | 12,91 |
Яблука сирі, без шкірки | 11,46 |
Овочі
Найменування | Вуглеводів, г/100 г продукту |
Капуста квашена | 4,5 |
Капуста цвітна | 4,9 |
Капуста білоголова | 5,4 |
Капуста червоноголова | 6 |
Кукурудза варена | 22,5 |
Кабачки | 5,7 |
Томати (парникові) | 2,9 |
Томати (ґрунтові) | 4,2 |
Буряк | 10,8 |
Зелений салат | 2,2 |
Кріп | 4,5 |
Петрушка, корінь | 11,0 |
Петрушка, листова | 8,1 |
Бруква | 8 |
Баклажани | 5,5 |
Оливки зелені | 12,7 |
Морква | 7 |
Хрін | 16,3 |
Перець червоний солодкий | 5,7 |
Перець зелений солодкий | 4,7 |
Маслини чорні | 8,7 |
Ріпа | 5,9 |
Редька | 7,0 |
Редис | 4,1 |
Картопля | 19,7 |
Огірки парникові | 1,8 |
Огірки грунтові | 3,0 |
Цибуля ріпчаста | 9,5 |
Цибуля порей | 7,3 |
Цибуля зелена | 4,3 |
Щавель | 5,3 |
Шпинат | 2,3 |
Часник | 21,2 |
Ревінь (черешкова) | 2,9 |
Черемша | 6,5 |
Бобові
Найменування | Вуглеводів, г/100 г продукту |
Квасоля, зерна | 54,3 |
Квасоля зелена, стручки | 4,3 |
Сочевиця | 53,8 |
Соя | 26,6 |
Горошок зелений | 8,3 |
Горох цілісний, у стручках | 53,2 |
Горох лущений, в зернах | 57,6 |
Боби | 8,3 |
Гриби
Найменування | Вуглеводів, г/100 г продукту |
Печериці | 0,5 |
Сироїжки свіжі | 1,4 |
Підберезники свіжі | 3,7 |
Підберезники сушені | 37 |
Трюфелі | 2 |
Грузді свіжі | 1,1 |
Підосичники свіжі | 3,4 |
Підосичники сушені | 33 |
Білі свіжі | 1,1 |
Білі сушені | 9 |
Маслюки свіжі | 3,2 |
Розглядати вуглеводи слід в прив’язці до інших життєво необхідним біологічним речовинам — жирів і білків. Вивчайте сумісність продуктів, їх ефективність при різних цільових програмах (на схуднення, на набір ваги, на очищення, на полегшену дієту при захворюваннях). Тоді ваше харчування буде по-справжньому раціональним.