Продукти підвищують цукор в крові: список
Продукти впливають на показники цукру в крові
Більшість сучасних продуктів харчування відрізняється не тільки високою калорійністю, але і великим вмістом вуглеводів і жирів тваринного походження. Незважаючи на те, що ця їжа сприяє довгому почуття ситості, одночасно з цим вона порушує обмін речовин. Тому звичка смачно поїсти поширюється як епідемія, яка тягне за собою більшість важких захворювань – цукровий діабет, різні інсульти та інфаркти, артеріальну гіпертензію.
Всі продукти умовно поділяються за принципом швидкості підвищення цукру в організмі. Фахівці умовно назвали цей показник глікемічним індексом.
Нормальне значення показника цукру в крові не перевищує 55 ммоль/л. Цей показник однаковий абсолютно в будь-якому віці. Але при прийомі будь-якої їжі можуть спостерігатися незначні підвищення або зниження вмісту цукру в крові. Саме тому аналіз на наявність цукру беруть натще. Більшість продуктів харчування збільшують наявність глюкози, і тому для більш правдивої відповіді потрібно здавати аналіз на голодний шлунок.
Можна з упевненістю заявити, що всі продукти, які збільшують вміст цукру в крові, негативно впливають на людей цукровим діабетом в анамнезі. І причина зовсім не в кількості споживаних солодощів, а в неправильній працездатності підшлункової залози. Як відомо, її робота в сукупності з печінкою впливає на розвиток цукрового діабету.
Продукти, що підвищують цукор у крові
Якщо за результатами аналізів видно, що цукор знаходиться вище необхідної межі, то в цьому разі можливе утворення цукрового діабету. Якщо цей процес не зупинити вчасно, то може початися серйозні ускладнення на роботі всього організму. Не варто забувати і про те, що цукор піднімається і при наявності деяких захворювань.
Всі нижчеперелічені продукти підвищують рівень вмісту цукру в крові і саме з-за цього їх бажано не вживати при наявності цукрового діабету. Але в деяких випадках це неможливо – наприклад, кавун хоч і піднімає вміст цукру в крові, але і разом відмінно промиває нирки і виводить всі шлаки з організму.
Вміст цукру у крові істотно підвищується після того, як буде випита чашка кави (в тому числі і чорний кава без цукру). Вся справа полягає в кофеїні. Сюди ж відносяться чорний і зелений чай, різні енергетичні напої, які мають у своєму складі кофеїн.
На деяких продуктах варто яскрава помітка «без цукру», але все ж вони піднімають вміст цукру. Вся справа в тому, що вони містять величезну кількість вуглеводів, які в результаті все одно переробляється в цукор. Тому при виборі продуктів також необхідно звертати увагу і на наявність загального вмісту вуглеводів.
Досить сильно підвищують вміст цукру такі продукти, які містять у своєму складі вуглеводи. А вони умовно поділяються на кілька груп:
Але незважаючи на те, що цей список досить великий, всі ці продукти мають різну швидкість збільшення глюкози в крові. Спочатку це стосується людей, які вже мають цукровий діабет – саме їм необхідно контролювати кількість з’їденої їжі, а по можливості намагатися взагалі не вживати їжу з великою кількістю вуглеводів.
Трохи нижче наведено список, в якому зазначено які продукти швидко, а які повільно піднімають допустимий рівень вмісту цукру в крові.
Продукти, що швидко збільшують вміст глюкози в крові:
Продукти, які незначно підвищують цукор:
Продукти, які практично не збільшують рівень глюкози в крові:
Глікемічний індекс сповіщає, з якою швидкістю цукор потрапить в людський організм. Чим вище його значення, тим швидше рівень глюкози зросте.
Продукти з глікемічним індексом
Назва продукту. | Глікемічний індекс | Добова норма |
Високе значення | ||
Французький довгий хліб | 136 | 25 г |
Локшина з рисового борошна | 13 | 1,5 ст. л. |
Пивний напій | 110 | 200 мл |
Сушені фініки | 146 | 20 г |
Пісочне печиво | 106 | 1 шт |
Пшеничний бублик | 103 | 1 шт |
Буряк | 99 | 1 велика |
Пшеничний тост | 100 | 1 скибочка |
Запечена картопля | 95 | 1 невеликий |
Французькі булочки | 95 | 0,5 штуки |
Консервовані абрикоси | 91 | 1 штука |
Булочки під гамбургери | 92 | 0,5 |
Макаронні вироби | 90 | 1,5 ст. л. |
Пюре з картоплі | 90 | 1,5 ст. л. |
Мед | 90 | 1 ст. л. |
Каша рисова швидкого приготування | 90 | 1 ст. л. |
Пампушки | 88 | 1 штука |
Вершкове морозиво | 87 | 55 г |
Пластівці з кукурудзяного борошна | 85 | 20 г |
Варена морква | 85 | 3 великі |
Поп корн | 85 | 20 г |
Хліб з рисового борошна | 85 | 1 штука |
Хліб з пшеничного борошна | 85 | 0.5 шматочка |
Пюре з картоплі швидкого приготування | 83 | 1 ст. л. |
Пропарений рис | 83 | 1,5 ст. л. |
Чіпси з натуральної картоплі | 80 | 25 г |
Мюслі з сухофруктами і горіхами | 80 | 1 ст. л. |
Коричневий рис | 79 | 1 ст. ложка |
Кукурудза вищого сорту, солодка | 78 | 0,5 качана |
Кабачок | 75 | Немає обмежень |
Гарбуз | 75 | Немає обмежень |
Несолодкі вафлі | 76 | 3 шт |
Покупної апельсиновий сік | 74 | 0,5 склянки |
Панірувальні сухарі | 74 | 1 ст. л. |
Кормові боби | 80 | 7 ст. л. |
Молочний шоколад | 70 | 3 шматочка |
Пельмені | 70 | 5 штук |
Продукти із середнім значення глікемічного індексу | ||
Прісні коржі | 69 | 2 штуки |
Борошно вищого сорту, пшенична | 69 | 1ст. л. |
Крупа пшенична | 68 | 1 ст. л. |
Круасан класичний | 67 | 1 штука |
Крем з пшеничним борошном | 66 | 1 ст. л. |
Швейцарські мюслі | 66 | 1 ст. л. |
Швидкорозчинна Каша вівсяна | 66 | 1 ст. л. |
Суп-пюре на основі зеленого гороху, сушеного | 66 | 7 ст. л. |
Ананас свіжий | 66 | 1 скибочка |
Бісквіт домашнього приготування | 66 | 50 г |
Картопля, зварена в мундирі | 65 | 1 невеликий |
Овочі консервовані | 65 | 65 г |
Стиглі банани | 65 | 0,5 штуки |
Крупа манна | 65 | 1,5 ст. л. |
Диня | 65 | 300 р. |
Чорний хліб | 65 | 1 шматочок |
Засушений виноград | 64 | 20 г |
Макарони, посипані сиром | 64 | 1 ст. л. |
Пророщені зерна пшениці | 63 | Немає обмежень |
Білий простий рис | 60 | 1 ст. л. |
Піца з сиром і помідорами | 60 | 50 г |
Пиріжки смажені | 59 | 0,5 штуки |
Папайя | 58 | 80 г |
Дикий рис | 57 | 1,5 ст. л. |
Вівсяне печиво | 55 | 3 штуки |
Здобне печиво | 55 | 3 штуки |
Фруктовий салат з збитими вершками | 55 | 0,5 порції |
Солодкий йогурт | 52 | 0,5 склянки (80г) |
Суп-пюре томатний | 52 | Немає обмежень |
Гречка | 50 | 1,5 ст. л. |
Висівки пшеничні | 51 | 1 ст. л. |
Ківі | 50 | 150 г |
Паста з сиром | 50 | 1 ст. л. |
Консервований зелений горошок | 48 | 5 ст. л. |
Фруктовий сік (ананасовий, виноградний або грейпфрутовий) | 48 | 1/3 склянки |
Хліб, виготовлений на основі фруктів | 47 | 1 шматочок |
Консервовані груші | 44 | 0,5 штуки |
Сочевичний суп-пюре | 42 | 5 ст. л. |
Кольорова квасоля | 44 | 7 ст. л. |
Консервований турецький горошок | 41 | 4 ст. л. |
Випічка на основі гречаного борошна | 55 | 50 г |
Манго | 50 | 80 г |
Паста арабська | 57 | 1 ст. л. |
Продукти з низьким глікемічним індексом | ||
Виноград свіжий | 40 | 4 ягоди |
Стиглий зелений горошок | 40 | 7 ст. л. |
Сік апельсиновий або яблучний свіжовіджатий | 40 | 0,5 склянки |
Біла квасоля | 40 | 7 ст. л. |
Хліб пшеничний або житній, зернової | 40 | 1 шматочок |
Хліб з гарбузом | 40 | 1 шматочок |
Рибні палички | 38 | 3 штуки |
Квасолевий суп-юшка | 36 | 7 ст. л. |
Червоні апельсини | 35 | 1 середній |
Китайська вермішель | 35 | 80 г |
Інжир свіжий | 35 | 80 г |
Натуральний йогурт | 35 | 200 г |
Йогурт з нульовим вмістом жиру | 35 | 200 г |
Курага | 35 | 20 г |
Свіжа морква | 35 | 3 штуки |
Морозиво на основі соєвого молока | 35 | 70 г |
Пророщені житні зерна | 31 | Немає обмежень |
Шоколадне молоко | 34 | 100 г |
Олія арахісова | 32 | Немає обмежень |
Незбиране молоко | 32 | 200 г |
Лімська квасоля | 32 | 7 ст. л. |
Зелені банани | 30 | 4 штуки |
Чорні боби | 30 | 7 ст. л. |
Турецький горошок | 30 | 7 ст. л. |
Ягідний мармелад без цукру | 30 | 150 г |
Низкопроцентное молоко | 30 | 200 г |
Соєве молоко | 30 | 200 г |
Персики, яблука | 30 | 1 середній |
Сосиски | 28 | 150 г |
Сочевиця червона | 27 | 7 ст. л. |
Вишня | 25 | 140 г |
Подрібнений горох жовтий | 22 | 3,5 ст. л. |
Грейпфрут | 22 | 0,5 штуки |
Сочевиця | 22 | 7 ст. л. |
Перловка | 22 | 1,5 ст. л. |
Консервовані соєві боби | 22 | 3,5 ст. л. |
Чорний шоколад | 22 | 5 шматочків |
Свіжі абрикоси | 20 | 3 середніх |
Соєві боби сухі | 20 | 3,5 ст. л. |
Рисові висівки | 19 | 7 ст. л. |
Волоські горіхи | 15 | 50 г |
Перець зелений | 10 | Немає обмежень |
Листовий салат | 10 | Немає обмежень |
Насіння соняшнику | 8 | 50 г |
Часник | 10 | Немає обмежень |
Гриби | 10 | Немає обмежень |
Капуста | 10 | Немає обмежень |
Баклажан | 10 | Немає обмежень |
Більшість фізіологічних процесів впливають на рівень глюкози, тому не варто робити значний акцент на вживання їжі з великою кількістю цукру. При відсутності проблем з показниками цукру в крові, не варто взагалі звертати увагу на обмеження в продуктах харчування.