Калорійність продуктів харчування
Калорійність продуктів харчування
Процес харчування настільки важливий для нас, що навіть не віриться. А адже без нього людина абсолютно нічого не зміг би зробити! Для хорошого самопочуття і продуктивної роботи нам необхідна енергія. Її виробляє наш організм, коли ми поглинаємо їжу. У кожного продукту харчування своя енергетична цінність, яку прийнято називати калорійністю. Знання кількості цих нехитрих калорій допомагає нам правильно харчуватися і уникати проблем зі здоров’ям.
Як добре, що нам не потрібно самим розраховувати енергетичну цінність кожного окремого продукту, адже це до нас уже давним-давно зробили вчені. Все, що нам залишається — це користуватися працею фахівців.
Ми пропонуємо вам зручну і розгорнуту таблицю калорійності продуктів. У таблиці зібрано велику різноманітність харчових товарів, а калорійність деяких продуктів харчування вказана з урахуванням їх обробки. Щоб полегшити пошук необхідного вам найменування, продовольчі товари розділені по групах. Приділіть всього кілька хвилин на підрахунок калорій, щоб завжди бути здоровими!
М’ясні продукти та птиця
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Баранина | 21 | 31.5 | 105 | 209 | 420 |
Баранячий фарш | 28 | 42 | 141 | 282 | 564 |
Бекон | 50 | 75 | 250 | 500 | 1000 |
Шинка | 27 | 40.5 | 135 | 270 | 540 |
Яловичина | 19 | 30 | 143 | 187 | 374 |
Яловичий фарш | 25 | 37.5 | 127 | 254 | 508 |
Яловича печінка | 12 | 18 | 61 | 122 | 244 |
Тушонка яловича | 22 | 33 | 107 | 214 | 428 |
Гусак | 41 | 61.5 | 206 | 412 | 824 |
Індичка | 17 | 25.5 | 85 | 170 | 340 |
Конина | 19 | 30 | 93 | 187 | 374 |
Кролик | 16 | 24 | 78 | 156 | 312 |
Курка | 19 | 30 | 95 | 190 | 380 |
Курячий фарш | 14 | 21 | 71 | 143 | 286 |
Куряча печінка | 13 | 19.5 | 68 | 136 | 272 |
Перепілка | 13 | 19.5 | 66 | 134 | 268 |
Сало | 79 | 118.5 | 389 | 797 | 1595 |
Свинина | 32 | 48 | 160 | 318 | 640 |
Свиняча тушонка | 37 | 55.5 | 183 | 367 | 730 |
Свинячий фарш | 26 | 39 | 131 | 263 | 526 |
Телятина | 17 | 25.5 | 86 | 172 | 344 |
Качка | 30 | 45 | 154 | 308 | 616 |
Ягнятина | 19 | 30 | 96 | 192 | 384 |
Ковбасні вироби
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Ковбаса варена Докторська | 26 | 39 | 127 | 257 | 514 |
Ковбаса варена куряча | 22 | 33 | 112 | 223 | 446 |
Ковбаса варена Любительська | 30 | 45 | 150 | 301 | 602 |
Ковбаса варена Молочна | 25 | 37 | 126 | 252 | 504 |
Ковбаса варено-копчена Московська | 40 | 60 | 203 | 406 | 812 |
Ковбаса варено-копчена Сервелат | 43 | 64 | 212 | 425 | 850 |
Ковбаса варено-копчена Любительська | 42 | 63 | 210 | 420 | 840 |
Ковбаса ліверна | 33 | 49 | 163 | 326 | 652 |
Ковбаса напівкопчена Краківська | 47 | 70 | 233 | 466 | 932 |
Ковбаса напівкопчена Салямі | 50 | 75 | 249 | 498 | 1000 |
Ковбаса сиров’ялена | 35 | 52 | 175 | 350 | 700 |
Любительська ковбаса сирокопчена | 51 | 75 | 257 | 514 | 1028 |
Ковбаса сирокопчена Салямі | 63 | 95 | 315 | 631 | 1262 |
Свиняча ковбаса сирокопчена | 57 | 85 | 284 | 568 | 1136 |
Ковбаса сирокопчена Сервелат | 46 | 69 | 230 | 461 | 922 |
Столична ковбаса сирокопчена | 48 | 72 | 243 | 487 | 974 |
Ковбаски Мисливські | 33 | 49 | 163 | 326 | 652 |
Кров’янка | 27 | 40 | 137 | 274 | 550 |
Сардельки яловичі | 22 | 33 | 108 | 215 | 430 |
Сардельки свинячі | 33 | 49 | 167 | 332 | 664 |
Сосиски яловичі | 23 | 34 | 113 | 226 | 452 |
Свинячі Сосиски | 34 | 51 | 171 | 342 | 684 |
Курячі Сосиски | 26 | 39 | 130 | 259 | 520 |
Сосиски Любительські | 30 | 45 | 152 | 304 | 608 |
Сосиски Молочні | 27 | 40 | 133 | 266 | 532 |
Сосиски Особливі | 27 | 40 | 135 | 270 | 540 |
Шпикачки | 34 | 51 | 167 | 337 | 674 |
Яйця
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Яєчний порошок | 54 | 77 | 271 | 542 | 1084 |
Гусяче яйце | 18 | 27 | 93 | 185 | 370 |
Індиче яйце | 17 | 25.5 | 83 | 165 | 330 |
Яйце куряче | 16 | 24 | 78 | 157 | 314 |
Яйце перепелине | 17 | 25.5 | 84 | 168 | 336 |
Качине яйце | 18.5 | 27.7 | 93 | 185 | 370 |
Риба і морепродукти
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Анчоус | 13 | 19 | 67 | 135 | 270 |
Білуга | 14 | 21 | 74 | 147 | 300 |
Бичок | 8 | 12 | 44 | 88 | 176 |
Вобла | 9 | 13 | 47 | 97 | 194 |
Горбуша | 14 | 21 | 71 | 142 | 284 |
Жовтий полосатик | 9 | 13 | 44 | 88 | 176 |
Ікра лососева зерниста | 26 | 39 | 126 | 263 | 526 |
Зерниста ікра осетрова | 20 | 30 | 101 | 203 | 406 |
Ікра оселедця | 22 | 33 | 111 | 222 | 444 |
Щуча ікра | 8 | 12 | 43 | 87 | 172 |
Ікра тріски | 7 | 10 | 34 | 77 | 154 |
Камбала | 8 | 12 | 41 | 83 | 166 |
Карась | 9 | 13 | 43 | 87 | 172 |
Короп | 11 | 16 | 56 | 112 | 224 |
Килька | 14 | 21 | 67 | 137 | 272 |
Крабові палички | 7 | 10 | 36 | 73 | 146 |
Креветки | 8 | 12 | 40 | 80 | 160 |
Лящ | 10 | 15 | 52 | 105 | 210 |
Лосось | 14 | 21 | 71 | 142 | 284 |
Мідії | 5 | 7.5 | 23 | 45 | 90 |
Минтай | 7 | 10 | 35 | 70 | 140 |
Мойва | 21 | 30 | 109 | 217 | 435 |
Морська капуста | 5 | 7.5 | 25 | 49 | 100 |
Нототенія | 14 | 21 | 75 | 148 | 300 |
Окунь | 9 | 13 | 44 | 88 | 176 |
Осетер | 16 | 24 | 81 | 163 | 326 |
Раки | 9 | 13 | 45 | 90 | 180 |
Сайра | 18 | 27 | 91 | 182 | 364 |
Сардина | 17 | 25 | 85 | 169 | 340 |
Севрюга | 16 | 24 | 80 | 160 | 320 |
Оселедець | 16 | 24 | 80 | 160 | 320 |
Сьомга | 14 | 21 | 70 | 140 | 280 |
Скумбрія | 18 | 25 | 90 | 180 | 360 |
Сом | 14 | 21 | 70 | 140 | 280 |
Ставрида | 12 | 18 | 60 | 120 | 240 |
Стерлядь | 12 | 18 | 61 | 122 | 244 |
Судак | 8 | 12 | 42 | 84 | 174 |
Тарань | 9 | 13 | 44 | 88 | 176 |
Товстолобик | 9 | 13 | 43 | 86 | 172 |
Тріска | 8 | 12 | 39 | 78 | 156 |
Тунець | 10 | 15 | 50 | 100 | 200 |
Тюлька | 9 | 13 | 44 | 88 | 176 |
Вугор | 33 | 49 | 165 | 330 | 660 |
Устриці | 9 | 13 | 47 | 95 | 200 |
Форель | 10 | 15 | 49 | 97 | 200 |
Хамса | 17 | 25 | 83 | 166 | 332 |
Хек | 9 | 13 | 43 | 86 | 172 |
Шпроти | 36 | 54 | 183 | 363 | 726 |
Щука | 8 | 12 | 41 | 82 | 164 |
Язь | 8 | 12 | 40 | 80 | 160 |
Гриби
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Білі | 3 | 4 | 17 | 34 | 69 |
Гливи | 4 | 6 | 19 | 38 | 72 |
Лисички | 2 | 3 | 10 | 20 | 40 |
Маслюки | 2 | 3 | 10 | 19 | 40 |
Опеньки | 1.7 | 3 | 8 | 17 | 34 |
Підберезники | 3 | 4 | 16 | 31 | 62 |
Підосичники | 2 | 3 | 11 | 22 | 44 |
Рижики | 1.7 | 3 | 8 | 17 | 34 |
Сироїжки | 1.5 | 2.7 | 7 | 15 | 30 |
Трюфелі | 5 | 7.5 | 25 | 51 | 102 |
Печериці | 3 | 4 | 14 | 27 | 54 |
Крупи
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Булгур | 34 | 52 | 171 | 342 | 684 |
Гречка | 31 | 46 | 156 | 313 | 626 |
Гречані пластівці | 33 | 48 | 115 | 330 | 660 |
Кукурудзяна крупа | 34 | 49 | 118 | 337 | 674 |
Кукурудзяні пластівці | 36 | 52 | 182 | 363 | 726 |
Манна крупа | 33 | 48 | 174 | 328 | 656 |
Вівсяна крупа | 30 | 45 | 151 | 303 | 606 |
Вівсяні пластівці | 36 | 52 | 180 | 360 | 720 |
Перлова крупа | 32 | 46 | 160 | 320 | 640 |
Пшенична крупа | 32 | 46 | 158 | 316 | 632 |
Пшоняна крупа | 35 | 52 | 174 | 348 | 696 |
Рис білий | 34 | 49 | 172 | 344 | 688 |
Рис бурий | 34 | 49 | 168 | 337 | 674 |
Рис довгозернистий | 36 | 53 | 182 | 365 | 730 |
Рис пропарений | 36 | 53 | 180 | 361 | 722 |
Рис дикий чорний | 10 | 15 | 50 | 100 | 200 |
Рис коричневий | 33 | 48 | 165 | 331 | 662 |
Ячмінна крупа | 32 | 46 | 162 | 324 | 650 |
Ячна крупа | 32 | 46 | 162 | 324 | 650 |
Ячмінні пластівці | 36 | 53 | 177 | 355 | 710 |
Борошно і хлібобулочні вироби
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Батон | 26 | 39 | 132 | 264 | 528 |
Млинці | 23 | 34 | 116 | 233 | 466 |
Бублик | 34 | 51 | 168 | 336 | 672 |
Булочка здобна | 34 | 51 | 169 | 339 | 678 |
Лаваш | 24 | 36 | 118 | 236 | 472 |
Макарони | 34 | 51 | 168 | 337 | 672 |
Борошно гречана | 33 | 50 | 167 | 334 | 668 |
Борошно кукурудзяне | 33 | 50 | 165 | 330 | 660 |
Борошно пшенична | 34 | 51 | 172 | 342 | 684 |
Мука житня | 30 | 45 | 150 | 300 | 600 |
Плюшка | 33 | 50 | 167 | 334 | 668 |
Пончик | 29 | 50 | 148 | 296 | 595 |
Спагетті | 34 | 51 | 172 | 344 | 690 |
Сухарики з білого хліба | 33 | 50 | 165 | 331 | 662 |
Сухарики житні | 34 | 51 | 168 | 336 | 672 |
Хліб білий | 25 | 37 | 113 | 226 | 452 |
Хліб Бородінський | 20 | 30 | 104 | 208 | 416 |
Хліб з висівками | 23 | 34 | 114 | 227 | 452 |
Хлібці пшеничні | 37 | 57 | 187 | 374 | 748 |
Житні хлібці | 31 | 47 | 155 | 310 | 620 |
Молочні продукти
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Йогурт 1.5% | 6 | 9 | 32 | 63 | 126 |
Кефір 1% | 4 | 6 | 20 | 40 | 80 |
Маргарин вершковий | 74 | 111 | 372 | 743 | 1486 |
Масло вершкове | 72 | 108 | 359 | 717 | 1434 |
Морозиво пломбір | 22 | 33 | 108 | 215 | 430 |
Молоко коров’яче 2.5% | 5 | 7.5 | 27 | 54 | 108 |
Молоко козине | 7 | 10.5 | 34 | 68 | 136 |
Молоко згущене з цукром | 33 | 49.5 | 164 | 328 | 656 |
Кисляк | 8 | 12 | 40 | 80 | 160 |
Ряжанка 3.2% | 6 | 9 | 29 | 57 | 114 |
Варена згущене молоко з цукром | 33 | 49.5 | 165 | 330 | 660 |
Вершки 33% | 28 | 42 | 139 | 278 | 556 |
Сир Голландський | 36 | 54 | 180 | 360 | 720 |
Сир кисломолочний | 13 | 19.5 | 67 | 133 | 266 |
Сир ковбасний копчений | 38 | 57 | 190 | 380 | 760 |
Сир плавлений | 15 | 22.5 | 74 | 148 | 296 |
Сир Російський | 37 | 55.5 | 183 | 366 | 732 |
Сир сичужний | 30 | 45 | 153 | 305 | 610 |
Сиркова маса | 21 | 31.5 | 105 | 210 | 420 |
Сирок в глазурі | 39 | 58.5 | 197 | 385 | 770 |
Сир нежирний | 11 | 16.5 | 55 | 110 | 220 |
Сир 9% жирності | 16 | 24 | 80 | 160 | 320 |
Овочі та зелень
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Баклажан | 2.5 | 3.7 | 12 | 25 | 50 |
Горох | 5.5 | 8.2 | 22 | 55 | 110 |
Кабачок | 1.7 | 2.5 | 8 | 17 | 34 |
Капуста білоголова | 2.7 | 4 | 14 | 27 | 54 |
Капуста брокколі | 2.8 | 4.2 | 14 | 28 | 56 |
Капуста брюссельська | 4.3 | 6.5 | 21 | 43 | 86 |
Капуста кольрабі | 4.2 | 6.4 | 21 | 42 | 84 |
Капуста червоноголова | 2.4 | 3.6 | 12 | 24 | 48 |
Капуста пекінська | 1.6 | 2.4 | 8 | 16 | 32 |
Капуста цвітна | 3 | 4.5 | 15 | 30 | 60 |
Картопля молода | 6 | 9 | 30 | 60 | 120 |
Картопля старий | 8 | 12 | 40 | 80 | 160 |
Кінза | 2.3 | 3.5 | 11 | 23 | 46 |
Кукурудза | 10 | 15 | 50 | 100 | 200 |
Цибуля ріпчаста | 4 | 6 | 20 | 40 | 80 |
Маслини | 16.6 | 25 | 83 | 166 | 332 |
Морква | 3.2 | 4.7 | 16 | 32 | 64 |
Огірок | 1.5 | 2.2 | 8 | 15 | 30 |
Оливки | 11.5 | 16 | 58 | 115 | 130 |
Перець солодкий | 2.6 | 4 | 13 | 26 | 52 |
Петрушка | 4.7 | 7 | 23 | 47 | 94 |
Помідор | 2 | 3 | 10 | 20 | 40 |
Редис | 2 | 3 | 10 | 19 | 40 |
Редька | 2 | 3 | 10 | 21 | 40 |
Рукола | 2.5 | 3.7 | 12 | 25 | 50 |
Буряк | 4 | 6 | 20 | 40 | 80 |
Селера | 1.2 | 1.8 | 6 | 12 | 24 |
Спаржа | 2 | 3 | 10 | 20 | 40 |
Гарбуз | 2.8 | 4.2 | 14 | 28 | 56 |
Кріп | 3.8 | 5.7 | 19 | 38 | 76 |
Квасоля | 10 | 15 | 51 | 102 | 204 |
Хрін | 5.6 | 8.4 | 28 | 56 | 112 |
Часник | 14.3 | 21 | 71 | 143 | 286 |
Сочевиця | 24.3 | 36 | 121 | 243 | 486 |
Шпинат | 2.2 | 3.3 | 11 | 22 | 44 |
Щавель | 2 | 3 | 10 | 19 | 40 |
Зелена цибуля | 2 | 3 | 10 | 20 | 40 |
Горошок консервований | 5.3 | 8.4 | 26 | 53 | 106 |
Кукурудза консервована | 11.9 | 18 | 59 | 119 | 240 |
Соуси і жири
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Жир баранячий топлений | 90 | 135 | 449 | 897 | 1795 |
Жир свинячий топлений | 90 | 135 | 448 | 896 | 1795 |
Жир яловичий топлений | 90 | 135 | 449 | 897 | 1795 |
Жир курячий | 90 | 135 | 449 | 897 | 1795 |
Риб’ячий Жир | 90 | 135 | 451 | 902 | 1804 |
Олія кокосова | 90 | 135 | 450 | 900 | 1800 |
Олія конопляна | 90 | 135 | 450 | 900 | 1800 |
Олія кукурудзяна | 90 | 135 | 450 | 900 | 1800 |
Олія кунжутна | 90 | 135 | 450 | 900 | 1800 |
Олія лляна | 90 | 135 | 450 | 898 | 1796 |
Олія оливкова | 82 | 121 | 412 | 824 | 1648 |
Горіхове Масло | 90 | 135 | 450 | 900 | 1800 |
Олія пальмова | 90 | 135 | 450 | 900 | 1800 |
Олія соняшникова | 90 | 135 | 450 | 900 | 1800 |
Маргарин | 74.5 | 110 | 372 | 745 | 1490 |
Кетчуп | 8 | 12 | 40 | 80 | 160 |
Майонез 30% | 26 | 39 | 130 | 260 | 520 |
Майонез 50% | 47.5 | 82 | 237 | 475 | 950 |
Майонез 67% | 62.5 | 93 | 312 | 625 | 1250 |
Фрукти і ягоди
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Абрикос | 4 | 6 | 20 | 41 | 82 |
Авокадо | 16 | 24 | 80 | 160 | 320 |
Айва | 6 | 9 | 29 | 57 | 114 |
Алича | 3.4 | 5 | 17 | 34 | 68 |
Ананас | 5 | 7.5 | 25 | 49 | 100 |
Ананас консервований | 6 | 9 | 30 | 60 | 120 |
Апельсин | 5 | 7.5 | 24 | 47 | 94 |
Кавун | 3 | 4.5 | 15 | 30 | 60 |
Банан | 9 | 13.5 | 45 | 89 | 180 |
Виноград | 7 | 10 | 34 | 67 | 134 |
Вишня | 5.2 | 7.7 | 26 | 52 | 104 |
Лохина | 4 | 6 | 20 | 39 | 80 |
Гранат | 8.3 | 13 | 41 | 83 | 166 |
Грейпфрут | 4.2 | 6.3 | 21 | 42 | 84 |
Груша | 5.7 | 8 | 28 | 57 | 114 |
Диня | 3.4 | 5 | 17 | 34 | 68 |
Ожина | 3.4 | 5 | 17 | 34 | 68 |
Суниця | 3.3 | 5 | 16 | 33 | 66 |
Інжир | 5 | 7.5 | 25 | 49 | 100 |
Ківі | 6 | 9 | 30 | 61 | 122 |
Полуниця | 3.3 | 5 | 16 | 33 | 66 |
Журавлина | 4.6 | 7 | 23 | 46 | 92 |
Аґрус | 4.4 | 6.8 | 22 | 44 | 88 |
Лайм | 3 | 4.5 | 15 | 30 | 60 |
Лимон | 3 | 4.5 | 15 | 29 | 60 |
Малина | 4.6 | 6.9 | 23 | 46 | 90 |
Манго | 6 | 9 | 30 | 60 | 120 |
Мандарин | 5.3 | 8 | 26 | 53 | 106 |
Маракуйя | 9.7 | 14 | 48 | 97 | 195 |
Нектарин | 4.4 | 6.6 | 22 | 44 | 88 |
Папайя | 4.3 | 6.4 | 22 | 43 | 86 |
Персик | 4 | 6 | 20 | 39 | 80 |
Помело | 3.8 | 5.8 | 19 | 38 | 76 |
Горобина | 5 | 7.5 | 25 | 50 | 100 |
Зливу | 4.2 | 6.4 | 21 | 42 | 84 |
Смородина | 5.6 | 8 | 28 | 56 | 112 |
Хурма | 5.3 | 7.8 | 26 | 53 | 116 |
Черешня | 5.2 | 7.8 | 26 | 52 | 104 |
Чорниця | 4.4 | 6.6 | 22 | 44 | 88 |
Шовковиця | 4.3 | 6.7 | 22 | 43 | 86 |
Яблуко | 5.2 | 7.8 | 26 | 52 | 104 |
Горіхи і насіння
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Арахіс | 55.1 | 83 | 225 | 551 | 1102 |
Бразильський горіх | 65.6 | 98 | 328 | 656 | 1312 |
Волоський горіх | 65.4 | 98 | 327 | 654 | 1308 |
Кедрові горіхи | 67.3 | 101 | 336 | 673 | 1346 |
Кешью | 64.3 | 97 | 321 | 643 | 1286 |
Кокос | 35.4 | 53 | 177 | 354 | 708 |
Кунжут | 56.5 | 85 | 282 | 565 | 1130 |
Мак | 50 | 76 | 253 | 505 | 1010 |
Мигдаль | 64 | 96 | 320 | 640 | 1280 |
Насіння соняшникове | 58.2 | 88 | 291 | 582 | 1164 |
Насіння гарбузове | 55.6 | 84 | 278 | 556 | 1112 |
Насіння льону | 53.4 | 80 | 267 | 534 | 1068 |
Фісташки | 55.6 | 84 | 278 | 556 | 1108 |
Фундук | 70 | 106 | 352 | 704 | 1408 |
Сухофрукти
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Банани сушені | 39 | 58 | 195 | 390 | 780 |
Вишня в’ялена | 29 | 44 | 145 | 290 | 580 |
Вишня сушена | 29 | 44 | 145 | 290 | 580 |
Груші сушені | 25 | 37 | 125 | 249 | 498 |
Сушена диня | 34 | 51 | 170 | 341 | 682 |
Ізюм | 27.3 | 41 | 136 | 273 | 546 |
Родзинки, кишмиш | 28.5 | 43 | 142 | 285 | 570 |
Інжир сушений | 25.7 | 39 | 128 | 257 | 514 |
Журавлина сушена | 31 | 46 | 154 | 308 | 616 |
Кумкват сушений | 28.4 | 43 | 142 | 284 | 568 |
Курага | 27 | 41 | 135 | 270 | 540 |
Манго сушений | 31 | 47 | 157 | 314 | 628 |
Персик сушений | 26 | 38 | 127 | 254 | 508 |
Урюк | 28 | 42 | 140 | 279 | 558 |
Цукати з ананаса | 9 | 14 | 45.5 | 91 | 182 |
Цукати з папайї | 33 | 49 | 164 | 327 | 654 |
Цукати з дині | 32 | 48 | 160 | 319 | 638 |
Цукати з груш | 34.3 | 52 | 172 | 343 | 686 |
Фініки | 27.7 | 42 | 138 | 277 | 554 |
Сушена чорниця | 31 | 46 | 155 | 309 | 618 |
Чорнослив | 26.2 | 39 | 131 | 262 | 524 |
Яблука сушені | 27.5 | 41 | 137 | 275 | 550 |
Солодощі і кондитерські вироби
Продукт | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Варення | 28 | 42 | 140 | 280 | 560 |
Вафлі | 29 | 43.5 | 145 | 290 | 580 |
Желе | 6.2 | 9.3 | 31 | 62 | 124 |
Зефір | 30 | 45 | 152 | 304 | 608 |
Ірис | 39 | 58 | 195 | 390 | 780 |
Карамель | 37 | 55.5 | 185 | 370 | 740 |
Кекс | 35 | 53 | 175 | 350 | 700 |
Козинаків | 58 | 87 | 287 | 576 | 1152 |
Цукерки шоколадні | 49 | 74 | 245 | 490 | 980 |
Крекер солоний | 46 | 69 | 230 | 459 | 920 |
Кукурудзяні палички солодкі | 52 | 78 | 260 | 518 | 1035 |
Мармелад | 32 | 48 | 160 | 321 | 640 |
Маршмеллоу | 32 | 48 | 160 | 318 | 638 |
Мед | 30 | 45 | 152 | 304 | 608 |
Печиво вівсяне | 44 | 66 | 217 | 437 | 874 |
Печиво здобне | 42 | 63 | 208 | 417 | 835 |
Печиво пісочне | 41 | 61.5 | 204 | 407 | 814 |
Повидло | 25 | 38 | 125 | 250 | 500 |
Пряник | 35 | 53 | 175 | 350 | 700 |
Рахат-лукум | 32 | 48 | 158 | 316 | 632 |
Цукор | 38 | 57 | 193 | 387 | 774 |
Халва соняшникова | 52 | 78 | 261 | 523 | 1046 |
Шоколадно-горіхова паста | 48 | 72 | 237 | 475 | 950 |
Шоколад білий | 54 | 81 | 270 | 541 | 1082 |
Шоколад молочний | 54 | 81 | 266 | 535 | 1070 |
Шоколад гіркий (чорний) | 54 | 81 | 268 | 539 | 1080 |
Безалкогольні напої
Напій | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Абрикосовий компот | 8.5 | 12.8 | 42.5 | 85 | 170 |
Абрикосовий сік | 3.8 | 5.7 | 19 | 38 | 76 |
Ананасовий сік | 4.8 | 7.2 | 24 | 48 | 96 |
Апельсиновий сік | 3.6 | 5.4 | 18 | 36 | 72 |
Березовий сік | 2.4 | 3.6 | 12 | 24 | 48 |
Вода мінеральна | |||||
Виноградний сік | 5.4 | 8.1 | 27 | 54 | 108 |
Вишневий сік | 4.7 | 7 | 23.5 | 47 | 94 |
Вишневий компот | 9.9 | 15 | 49.5 | 99 | 198 |
Гарячий шоколад | 15 | 22.5 | 75 | 150 | 300 |
Грушевий сік | 4.6 | 7 | 23 | 46 | 92 |
Какао | 40 | 60 | 200 | 400 | 800 |
Квас хлібний | 2.7 | 4 | 13.5 | 27 | 54 |
Кисіль | 6 | 9 | 30 | 60 | 120 |
Кола | 4.2 | 6.3 | 21 | 42 | 84 |
Кава без цукру | 0.2 | 0.3 | 1 | 2 | 4 |
Кава з цукром | 2.6 | 4 | 13 | 26 | 52 |
Кава з молоком | 2 | 3 | 10 | 20 | 40 |
Кава зі згущеним молоком | 5.5 | 8.3 | 27.5 | 55 | 110 |
Кава 3 в 1 | 5.8 | 8.7 | 29 | 58 | 116 |
Кавовий напій | 5.2 | 7.8 | 26 | 52 | 104 |
Лимонад | 2.6 | 4 | 13 | 26 | 52 |
Морс | 4 | 6 | 20 | 40 | 80 |
Пепсі | 3.8 | 5.7 | 19 | 38 | 76 |
Персиковий компот | 7.8 | 11.7 | 39 | 78 | 156 |
Персиковий сік | 4 | 6 | 20 | 40 | 80 |
Пиво безалкогольне | 3.2 | 4.8 | 16 | 32 | 64 |
Сливовий компот | 9.6 | 14.4 | 48 | 96 | 192 |
Сливовий сік | 3.9 | 5.8 | 19.5 | 39 | 78 |
Спрайт | 2.9 | 4.4 | 14.5 | 29 | 58 |
Томатний сік | 2 | 3 | 10 | 20 | 40 |
Тонік | 3.4 | 5 | 17 | 34 | 68 |
Фанта | 4.8 | 7 | 24 | 48 | 96 |
Чай зелений без цукру | |||||
Чай зелений з цукром | 2.4 | 3.6 | 12 | 24 | 48 |
Чай зелений з молоком і цукром | 4.3 | 6.5 | 21.5 | 43 | 86 |
Чай чорний без цукру | |||||
Чай чорний з цукром | 2.4 | 3.6 | 12 | 24 | 48 |
Чай чорний з молоком і цукром | 4.3 | 6.5 | 21.5 | 43 | 86 |
Чай чорний з лимоном і цукром | 2.8 | 4 | 14 | 28 | 56 |
Яблучний компот | 8.5 | 12.8 | 42.5 | 85 | 170 |
Яблучний сік | 4.2 | 6.3 | 21 | 42 | 84 |
Алкогольні напої
Напій | Калорійність на 10 гр. (ккал.) | Калорійність на 15 гр. (ккал.) | Калорійність на 50 гр. (ккал.) | Калорійність на 100 гр. (ккал.) | Калорійність на 200 гр. (ккал.) |
Абсент | 17.1 | 25.7 | 85.5 | 171 | 342 |
Бренді | 22.5 | 33.8 | 112.5 | 225 | 450 |
Бурбон | 23.5 | 35.3 | 117.5 | 235 | 470 |
Вермут | 15.8 | 23.7 | 79 | 158 | 316 |
Вино біле напівсолодке | 8.8 | 13.2 | 44 | 88 | 176 |
Вино біле сухе | 6.6 | 9.9 | 33 | 66 | 132 |
Вино біле десертне | 15.3 | 23 | 76.5 | 153 | 306 |
Вино червоне напівсолодке | 8.8 | 13.2 | 44 | 88 | 176 |
Вино червоне сухе | 6.8 | 10.2 | 34 | 68 | 136 |
Вино червоне десертне | 15.5 | 23.3 | 77.5 | 155 | 310 |
